DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau)
Auslegungen zu DIN V 18599
Energetische Bewertung von Gebäuden
Die Vornormenreihe DIN V 18599 „Energetische Bewertung von Gebäuden“ stellt ein Verfahren zur Bewertung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden zur Verfügung. Die Berechnungen erlauben die Beurteilung aller Energiemengen, die zur bestimmungsgemäßen Heizung, Warmwasserbereitung, raumlufttechnischen Konditionierung und Beleuchtung von Gebäuden notwendig sind.
DIN V 18599 dient als Grundlage für bedarfsorientierte Nachweise für Wohn- und Nichtwohngebäude gemäß dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) und ist dort entsprechend referenziert (Ausgabe 2018-09).
Weiterführende Informationen zur GEG finden Sie hier:
Info-Portal Energieeinsparung des BBSR
Der zuständige DIN-Gemeinschaftsarbeitsausschuss NABau/FNL/NHRS "Energetische Bewertung von Gebäuden" (NA 005-12-01 GA) hat beschlossen, diese Webseite - zur zeitnahen und leicht zugänglichen Information der betroffenen Fachexperten über Auslegungshinweise und Kommentare - einzurichten. Die Kommentare werden vom Gemeinschaftsarbeitsausschuss vor Veröffentlichung geprüft und freigegeben.
Anfragen und Hinweise zur Auslegung von DIN V 18599:2018-09:
Auslegungen zu | Titel der ausgelegten Norm | Auslegungsstand |
Energetische Bewertung von Gebäuden –Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung –Teil 1: Allgemeine Bilanzierungsverfahren, Begriffe, Zonierung und Bewertung der Energieträger | März 2023 | |
Energetische Bewertung von Gebäuden –Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung –Teil 2: Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen von Gebäudezonen | Juni 2022 | |
Energetische Bewertung von Gebäuden –Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung –Teil 5: Endenergiebedarf von Heizsystemen | Juni 2022 | |
Energetische Bewertung von Gebäuden –Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung –Teil 8: Nutz- und Endenergiebedarf von Warmwasserbereitungssystemen | März 2021 | |
Energetische Bewertung von Gebäuden –Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung –Teil 9: End- und Primärenergiebedarf von stromproduzierenden Anlagen | März 2021 | |
DIN V 18599-10 | Energetische Bewertung von Gebäuden - Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 10: Nutzungsrandbedingungen, Klimadaten | März 2021 |
Anfragen und Hinweise zur Auslegung von DIN V 18599 richten Sie bitte an den DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) unter nabau@din.de.